Lunch
11:30am-4:00pm
Dinner
4:00pm-11pm
Ph: 561-659-6160
Fax: 561-835-1245
Open 7 Days
Champagne & Sparkling Wines
Champagne & Sparkling Wines
| 101 Dom Perignon, Vintage | ... | $ 250.00 | ||
| 107 Perier Jouet Fleur, Brut | ... | $ 190.00 | ||
| 102 Moët & Chandon, Rose Vintage | ... | $ 110.00 | ||
| 103 Veuve-Clicquot, | ... | $ 85.00 | ||
| 104 Moët & Chandon, Imperial | ... | $ 75.00 | ||
| 108 Mumm, Cordon Rouge | ... | $ 75.00 | ||
| 105 Prosecco, Ruffino | ... | $ 38.00 | ||
| 106 Domaine Ste. Michelle, Blanc de Blanc | ... | $ 35.00 |
White Wines
Italy
| Pinot Grigio, Villa Pozzi, Della Venezie | ... | $ 27.00 | ||
| Glass ... $ 6.95 | ||||
| 206 Pinot Grigio, Ruffino, Lumina, Friuli | ... | $ 35.00 | ||
| Glass ... $ 8.95 | ||||
| 200 Pinot Grigio, Santa Margherita, Trentino | ... | $ 46.00 | ||
| Glass ... $ 12.95 | ||||
| 203 Pinot Grigio, Borgo Conventi, Collio | ... | $ 33.00 | ||
| 205 Pinot Grigio, Antinori, Santa Cristina, Sicily | ... | $ 30.00 | ||
| 202 Chardonnay, Santa Masgherita, Veneto | ... | $ 32.00 | ||
| 201 Gavi di Gavi, Ca Bianca, Piedmont | ... | $ 40.00 | ||
| 199 The White Super Tuscan, Terre di Tufi Terruzi Puthod | ... | $ 39.00 |
Riesling
| 412 Clos du Bois, California | ... | $ 30.00 | ||
| Glass ... $ 7.95 |
Sauvignon Blane/ White Blend
| 410 Sauvignon Blanc, Sonoma Coast Vineyard | ... | $ 39.00 | ||
| Glass ... $ 9.95 | ||||
| 415 Sauvignon Blanc, Oyster Bay, Marlborough | ... | $ 35.00 | ||
| Glass ... $ 8.95 | ||||
| 702 Pouilly Fume, Ladoucette, Loire Valley | ... | $ 75.00 |
Chardonnay
| 408 Chateau Ste. Michelle, Columbia Valley | ... | $ 29.00 | ||
| 406 Robert Mondavi, Private Selection | ... | $ 27.00 | ||
| Glass ... $ 6.95 | ||||
| 405 Beringer, Napa Valley | ... | $ 33.00 | ||
| 413 Montevina, California | ... | $ 35.00 | ||
| Glass ... $ 8.95 | ||||
| 407 Estancia, Monterey County | ... | $ 30.00 | ||
| 404 Simi Vineyards, Sonoma County | ... | $ 35.00 | ||
| 402 Sanford, Flor di Campo, Santa Barbara | ... | $ 38.00 | ||
| Glass ... $ 9.95 | ||||
| 703 Pouilly Fuisse, Louis Latour, Burgundy | ... | $ 44.00 | ||
| 401 Francis Coppola, Directors Cut,Russian River | ... | $ 42.00 | ||
| Glass ... $ 10.95 | ||||
| 400 Ferrari Carano, Alexander Valley | ... | $ 46.00 | ||
| Glass ... $ 11.95 | ||||
| 399 Jordan, Russian River Valley | ... | $ 54.00 | ||
| 701 Puligny Montrachet, Louis Latour, Burgundy | ... | $ 70.00 |
Rose Wines
Rose Wine.
| 500 White Zinfandel, Beringer, California | ... | $ 21.00 |
Red Wines
Italy
| 305 Montepulciano d' Abruzzo, Riseis, Agriverde | ... | $ 42.00 | ||
| 304 Barolo, Santa Raffaella | ... | $ 98.00 | ||
| 318 Amarone, Santi | ... | $ 89.00 | ||
| 300 Amarone, Bertani, Veneto | ... | $ 175.00 | ||
| 301 Brunello di Montalcino, Coldisole, Tuscany | ... | $ 95.00 | ||
| 315 Brunello di Montalcino, Pian Delle Vigne, Antinori | ... | $ 125.00 | ||
| 307 Rosso di Montalcino, Coldisole, Tuscany | ... | $ 52.00 | ||
| 313 Sangiovese, Rocca Delle Macie Rubizzo, Tuscany | ... | $ 36.00 | ||
| 302 Chianti Classico Riserva Ducale, Gold, Ruffino, Tuscany | ... | $ 69.00 | ||
| 303 Chianti Classico, Rocca Delle Macie, Tuscany | ... | $ 36.00 | ||
| 306 Chianti Classico, Monastero, Tuscany | ... | $ 35.00 | ||
| Glass ... $ 8.95 | ||||
| 311 Chianti Classico, Santa Margherita, Tuscany | ... | $ 46.00 | ||
| Glass ... $ 12.95 | ||||
| 309 Chianti, Piccini, Tuscany | ... | $ 30.00 | ||
| Glass ... $ 7.95 | ||||
| 310 Palazzo Della Torre, allegrini, Veneto | ... | $ 46.00 |
Super Tuscan
| 319 Villa Antinori, Tuscany | ... | $ 46.00 | ||
| Glass ... $ 11.95 | ||||
| 317 Bruciato, Guado Al Tasso, Antinori, Bolgheri | ... | $ 59.00 | ||
| 312 Promis, Angelo Gaja | ... | $ 85.00 | ||
| 314 Tignanello, Antinori | ... | $ 160.00 | ||
| 316 Solaia, Antinori | ... | $ 295.00 |
Pinot Noir/Beaujolais
| 903 Beaujolais Villages, Georges Duboeuf | ... | $ 23.00 | ||
| 614 Main Street, Napa Valley | ... | $ 35.00 | ||
| Glass ... $ 8.95 | ||||
| 613 Artesa, Carneros-Napa Valley | ... | $ 48.00 | ||
| 905 Oyster Bay, Marlborough | ... | $ 38.00 | ||
| Glass ..$ 9.95 | ||||
| 620 Chateau St. Jean, Sonoma | ... | $ 44.00 | ||
| 622 Francis Coppola Diamond Collection, California | ... | $ 42.00 | ||
| Glass ... $ 10.95 |
Merlot
| 618 Francis Coppola Diamond Collection, California | ... | $ 38.00 | ||
| 608 Rutherford Hill, Napa Valley | ... | $ 46.00 | ||
| Glass ... $ 12.95 | ||||
| 609 Markham, Napa Valley | ... | $ 42.00 | ||
| 610 Chateau Ste. Michelle, Washington State | ... | $ 33.00 | ||
| 612 Greystone Cellars, California | ... | $ 30.00 | ||
| Glass ...$ 7.95 | ||||
| 624 Sterling, Vintner's Collection, California | ... | $ 30.00 |
Zinfandel-Shiraz-Malbee
| 615 Zinfandel, Cosentino, Cigar Zin, Napa Valley | ... | $ 49.00 | ||
| 617 Zinfandel, Montevina, Amador County | ... | $ 27.00 | ||
| Glass ... $ 6.95 | ||||
| 619 Shiraz, Wyndham Bin 555, Australia | ... | $ 27.00 | ||
| Glass ... $ 6.95 | ||||
| 626 Malbec, Colores de Sol, Argentina | ... | $ 38.00 | ||
| Glass ... $ 9.95 | ||||
| 904 Cotes du Rhone, Jaboulet, Parallel 45, Rhone | ... | $ 32.00 | ||
| 901 Chateauneuf du Pape, Domaine la Roquette, Rhône | ... | $ 65.00 |
Cabernet Sauvignon
| 601 Stags Leap Wine Cellars Artemis, Napa Valley | ... | $ 89.00 | ||
| 602 Robert Mondavi, Napa Valley | ... | $ 59.00 | ||
| 603 Jordan, Alexander Valley | ... | $ 85.00 | ||
| 605 Chateau Souverain, Sonoma | ... | $ 48.00 | ||
| Glass ... $ 12.95 | ||||
| 606 Estancia, California | ... | $ 38.00 | ||
| Glass ... $ 9.95 | ||||
| 607 Main Street, California | ... | $ 35.00 | ||
| 616 Franciscan Oakville Estate, Napa Valley | ... | $ 49.00 | ||
| 623 Sterling, Vintner's Collection, California | ... | $ 29.00 | ||
| Glass $ 8.95 | ||||
| 621 Francis Coppola Diamond Collection, California | ... | $ 38.00 | ||
| 625 Charles Krug, Napa Valley | ... | $ 49.00 | ||
| 627 Windsor Sonoma, Alexander Valley | ... | $ 49.00 |
Meritage/Other Blends
| 599 Opus One, Robert Mondavi/Rothschild, Napa Valley | ... | $ 235.00 | ||
| 600 Franciscan, Magnificant, Napa Valley | ... | $ 65.00 |